| Field | Value | VS Melbourne | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.8 | Top 6% | Data for Jun 2022 | ||
| 57.3% | Top 33% | Data for May 2023 | ||
| 15.6% | Top 28% | Data for May 2023 | ||
| 5.4% | Top 44% | Data for May 2023 | ||
| 21.8% | Bottom 28% | Data for May 2023 | ||
| 45 | Top 1% | Data for Jun 2024 | ||
| 1010 | Top 13% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,850 | Top 31% |
|
||
| 1250 | Top 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 0.4% | Top 47% |
|
| Field | Value | VS Melbourne | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 70.0 | Top 14% | Data for May 2023 | ||
| 88.9 | Top 39% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Melbourne | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 61.9% | Top 46% |
|
||
| Premium | Premium | Premium |
| Name | Address |
|---|---|
| Fence Painter Professional | 17 Ashe Cres, Bellfield VIC 3081, Australia |
| U WANT REMOVALIST & STORAGE | 315 Bell St, Bellfield VIC 3081, Australia |
| Gingko Intelligence | |
| SM Virtual Assistant | 18, Griffiths St |
| SM Virtual Assistant | 18, Griffiths St |
| Name | Address |
|---|---|
| Gingko Intelligence |